Informações Gerais

Chave de Acesso: 31230115546918000108650010000156341001355821

Número NF-e: 15634

Emissão: 02/01/2023 às 10:42:21

Saída: 01/01/1970

Protocolo: 131238232646975 em 2023-01-02T07:42:24-03:00

Emitente: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ: 15546918000108)

Destinatário: (ID: )

Itens da NF-e
#DescriçãoQtdUnitárioTotal
1 SPOT SIMPLES B-1 PRETO -JR* 1.0000 R$ 8,76 R$ 8,76
2 TAMPO C/FURO LIZ 57115/092 -TRAMON* 1.0000 R$ 1,01 R$ 1,01
3 TE SOLDAVEL 20MM 0454* 2.0000 R$ 0,88 R$ 1,76
4 TE SOLDAVEL 25MM 0455* 1.0000 R$ 1,07 R$ 1,07
5 TE TRIPLO MANG PRETA 3/4" -AGROJET* 1.0000 R$ 2,93 R$ 2,93
6 ABRAC TIPO U 1/2" * 9.0000 R$ 0,54 R$ 4,86
7 ABRAC TIPO U 3/4" * 10.0000 R$ 0,56 R$ 5,60
8 ADAPTADOR CURTO SOLD/ROSCA 25MM 0331* 5.0000 R$ 0,88 R$ 4,40
9 ADESIVO PVC BISNAGA 17G 0516 -KRONA* 1.0000 R$ 2,48 R$ 2,48
10 ADESIVO PVC C/PINCEL 175G 0518 -KRONA* 2.0000 R$ 12,26 R$ 24,52
11 APLICADOR P/MASSA 2171-01 -TIGRE* 1.0000 R$ 2,21 R$ 2,21
12 ASSENTO PLUS BELLART BRANCO 595 -DURIN* 1.0000 R$ 40,59 R$ 40,59
13 BANDEJA PLASTICA 2304-230 -TIGRE* 1.0000 R$ 10,18 R$ 10,18
14 BICO TORNEIRA PLASTICO 1/2 1128 215-HERC* 1.0000 R$ 2,10 R$ 2,10
15 BOCAL PTO E27 FIXO DE TETO 8227 -FERTAK* 3.0000 R$ 3,10 R$ 9,30
16 BROCA ACO RAPIDO 02.0MM -IRWIN* 1.0000 R$ 6,76 R$ 6,76
17 BROCA ACO RAPIDO 03.5MM -IRWIN* 1.0000 R$ 6,45 R$ 6,45
18 BROCA VIDEA SDS 10X210 -IRWIN* 1.0000 R$ 19,34 R$ 19,34
19 BROXA RETANGULAR 1199-03 -TIGRE* 1.0000 R$ 8,56 R$ 8,56
20 BUCHA BLOCO N 06* 30.0000 R$ 0,16 R$ 4,80
21 BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM 0361* 1.0000 R$ 0,77 R$ 0,77
22 CANALETA DUPLA FACE BRANCA 20X10 -DUDA* 10.0000 R$ 8,79 R$ 87,90
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 256,35
Nota
R$ 213,91
ICMS
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
Total Tributos
R$ 0,00
Duplicatas

Nenhuma duplicata.