Informações Gerais
Chave de Acesso: 31130515546918000108550010000000371063222856
Número NF-e: 37
Emissão: 01/01/1970 às 00:00:00
Saída: 17/05/2013
Protocolo: 131131099363414 em 2013-05-17T10:46:05
Emitente: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ: 15546918000108)
Destinatário: FUAD FELIPE E OUTRO (ID: 13873547872)
Endereço: SITIO PINHEIRINHO, S/N, ZONA RURAL - Itamogi/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADREZ PO VERDE 250 G* | 4.0000 | R$ 5,65 | R$ 22,60 |
| 2 | FIXADOR DE CAL JUNTALIFER 150ML* | 5.0000 | R$ 0,50 | R$ 2,50 |
| 3 | XADREZ PO VERMELHO 500G* | 2.0000 | R$ 9,98 | R$ 19,96 |
| 4 | TE ESGOTO KRONA 50X50* | 2.0000 | R$ 3,57 | R$ 7,14 |
| 5 | ATIVADO LM 650 ROBERLUX 5L* | 1.0000 | R$ 38,33 | R$ 38,33 |
| 6 | SOLUPAM DEX-850 ROBERLUX 5L* | 1.0000 | R$ 38,47 | R$ 38,47 |
| 7 | JOELHO 90 ESGOTO KRONA 100MM* | 3.0000 | R$ 2,84 | R$ 8,52 |
| 8 | LUVA DE REDUCAO 50X40MM* | 2.0000 | R$ 1,50 | R$ 3,00 |
| 9 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM PLASTUBOS* | 7.0000 | R$ 1,22 | R$ 8,54 |
| 10 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM PLASTUBOS* | 6.0000 | R$ 1,00 | R$ 6,00 |
| 11 | LUVA ESGOTO PRIMARIO 50* | 6.0000 | R$ 2,60 | R$ 15,60 |
| 12 | CORANTE LIQUIDO XADREZ VERDE 50ML* | 6.0000 | R$ 2,05 | R$ 12,30 |
| 13 | BOTA PVC C/MD BCA BRACOL 41* | 1.0000 | R$ 33,87 | R$ 33,87 |
| 14 | MT TUBO PVC ESGOTO 40MM* | 3.0000 | R$ 2,84 | R$ 8,52 |
| 15 | COLA CASCOREZ EXT.1KG* | 7.0000 | R$ 15,49 | R$ 108,43 |
| 16 | TE REDUCAO ESGOTO PLASTUBOS 100X50* | 1.0000 | R$ 6,70 | R$ 6,70 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 340,48
R$ 340,48
Nota
R$ 340,48
R$ 340,48
ICMS
R$ 0,00
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
R$ 0,00
Total Tributos
R$ 0,00
R$ 0,00
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |